| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 07:40 | 10:42 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
07:45 |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. 2 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 17 janeiro | 07:40 | 10:40 | - | - |
| Qui. 16 janeiro | 07:40 | 10:42 | 07:45 | A caminho / De acordo com o horário |
| Qui. 15 janeiro | 07:40 | 10:51 | 07:43 | 10:37 |
| Qui. 14 janeiro | 07:40 | 10:46 | 07:48 | 10:43 |
| Qui. 13 janeiro | 07:40 | 10:55 | 07:39 | 10:30 |
| Qui. 12 janeiro | 07:40 | 10:45 | 07:49 | 10:44 |
| Qui. 11 janeiro | 07:40 | 10:50 | 07:43 | 10:32 |
| Qui. 10 janeiro | 07:40 | 10:50 | 07:43 | 10:34 |
| Qui. 09 janeiro | 07:40 | 10:49 | 07:42 | 10:36 |
| Qui. 08 janeiro | 07:40 | 10:44 | 07:49 | 10:47 |
| Qui. 07 janeiro | 07:40 | 10:48 | 07:45 | 10:42 |
| Qui. 06 janeiro | 07:40 | 10:51 | 07:43 | 10:46 |
| Qui. 05 janeiro | 07:40 | 10:47 | 07:51 | 10:51 |
| Qui. 04 janeiro | 07:40 | 10:40 | 07:45 | 10:42 |
| Qui. 30 novembro | 07:40 | 10:40 | - | - |


+4.1 C
749 mm Hg Art.
93%
-6 C
768 mm Hg Art.
85%