| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 20:35 | 21:40 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SU2184 | 09:05 | 11:00 | Boeing 737-800 |
![]() | SU2352 | 15:50 | 16:50 | Boeing 737-800 |
![]() | SU2356 | 12:00 | 13:55 | Airbus А321 |

+16 C
764 mm Hg Art.
67%
+22.8 C
767 mm Hg Art.
50%