| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 19:00 | 20:20 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SU1361 | 13:20 | 14:05 | Сухой Суперджет 100 |
![]() | SU1357 | 09:35 | 10:50 | SU9 |
![]() | SU1363 | 20:30 | 21:05 | Сухой Суперджет 100 |
![]() | N48646 | 18:25 | 19:05 | Embraer 190 |
![]() | EO646 | 20:50 | 21:35 | Embraer 190 |

+19.3 C
757 mm Hg Art.
87%
+15 C
763 mm Hg Art.
67%