| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 07:10 | 08:20 |
A partida está prevista para 07:10 e a chegada para 08:20, no horário local de cada aeroporto. Dias de operação: Qui.
Em média 1 h 10 min. Os aeroportos ficam a 357 km / 193 milhas de distância.
O voo é realizado em aeronaves da família. Boeing 737-800.
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SK3441 | 23:10 | 00:30 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2341 | 23:10 | 00:30 | Boeing 737-800 |
![]() | SK3437 | 11:10 | 12:30 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2317 | 11:10 | 12:30 | Boeing 737-800 |
![]() | OZ6936 | 11:10 | 12:30 | Boeing 737-800 |
![]() | AT9428 | 11:10 | 12:30 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2327 | 17:10 | 18:30 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2301 | 06:00 | 07:20 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2309 | 08:45 | 10:00 | Boeing 737-800 |
![]() | SK3443 | 08:45 | 10:00 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ6289 | 08:45 | 10:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AI6078 | 09:10 | 10:30 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ6215 | 09:10 | 10:30 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2311 | 09:10 | 10:30 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2319 | 12:10 | 13:30 | Boeing 737-800 |
+21 C
764 mm Hg Art.
49%
+17.9 C
767 mm Hg Art.
73%