| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 18:05 | 20:05 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | GS7642 | 21:50 | 23:45 | Airbus А320 |
![]() | CZ6960 | 16:50 | 18:45 | Boeing 737-800 |
![]() | MU2429 | 07:10 | 08:55 | Airbus А320 |
![]() | CA8857 | 18:05 | 20:05 | Boeing 737-800 |
![]() | SC8847 | 06:55 | 08:40 | Boeing 737-800 |
![]() | MU9925 | 19:05 | 20:50 | Airbus А320 |
![]() | CA8401 | 20:00 | 21:45 | Boeing 737-800 |
![]() | CA8881 | 13:20 | 15:10 | Boeing 737-800 |
![]() | SC8881 | 13:20 | 15:10 | Boeing 737-800 |
![]() | CA8847 | 06:55 | 08:40 | Boeing 737-800 |
![]() | CA4963 | 07:00 | 08:45 | Boeing 737-800 |
![]() | SC4963 | 07:00 | 08:45 | Boeing 737-800 |
![]() | JD5104 | 22:05 | 00:05 | Airbus А320 |
![]() | SC8711 | 09:35 | 11:30 | Boeing 737-800 |
![]() | CA8711 | 09:35 | 11:30 | Boeing 737-800 |

+28.4 C
760 mm Hg Art.
27%
+26 C
761 mm Hg Art.
50%