| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 18:45 | 19:30 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NZ8409 | 12:45 | 13:30 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ5305 | 09:00 | 09:45 | ATR 72 |
![]() | S8333 | 13:15 | 14:00 | Cessna 208 |
![]() | NZ8305 | 08:55 | 09:40 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ8315 | 11:20 | 12:05 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ8309 | 12:45 | 13:30 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ8311 | 13:55 | 14:40 | De Havilland DHC-3 |
![]() | S8341 | 18:15 | 19:00 | Cessna 208 |
![]() | S8321 | 06:00 | 06:45 | Cessna 208 |
![]() | NZ8319 | 16:40 | 17:25 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ8325 | 19:25 | 20:10 | De Havilland DHC-3 |
![]() | S8329 | 09:45 | 10:15 | Pilatus PC-12 |
![]() | S8337 | 16:00 | 16:45 | Cessna 208 |
![]() | NZ8317 | 15:55 | 16:40 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ8313 | 15:00 | 15:45 | De Havilland DHC-3 |
+12.6 C
762 mm Hg Art.
82%
+11.7 C
762 mm Hg Art.
80%