| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 15:30 | 20:01 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
15:22 |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. 6 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Dom. 24 de março | 15:30 | 20:10 | - | - |
| Qui. 22 de março | 15:30 | 20:01 | 15:22 | A caminho / De acordo com o horário |
| Qui. 20 de março | 15:30 | 19:49 | 15:21 | 19:39 |
| Qui. 18 de março | 15:30 | 20:09 | 15:41 | 20:41 |
| Qui. 17 de março | 15:30 | 19:56 | 15:25 | 19:53 |
| Qui. 15 de março | 15:30 | 19:42 | 15:35 | 19:56 |
| Dom. 13 de março | 15:30 | 19:51 | 15:54 | 20:09 |
| Qui. 11 de março | 15:30 | 20:13 | 15:52 | 20:13 |
| Qui. 10 de março | 15:30 | 19:37 | 15:18 | 19:32 |
| Qui. 09 de março | 18:20 | 22:32 | 18:12 | 22:27 |
| Qui. 08 de março | 15:30 | 19:59 | 15:25 | 19:59 |
| Qui. 06 de março | 15:30 | 19:54 | 15:35 | 19:51 |
| Qui. 04 de março | 15:30 | 20:01 | 15:31 | 20:10 |
| Qui. 03 de março | 15:30 | 19:50 | 15:20 | 19:47 |
| Qui. 02 de março | 18:20 | 22:33 | 18:09 | 22:31 |

+12.1 C
761 mm Hg Art.
93%
+5.1 C
752 mm Hg Art.
86%