| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 06:05 | 08:27 |
A partida está prevista para 06:05 e a chegada para 08:27, no horário local de cada aeroporto. Dias de operação: Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sab.
Em média 3 h 23 min. Os aeroportos ficam a 2231 km / 1204 milhas de distância.
O voo é realizado em aeronaves da família. Embraer 170/175, E75S, E75L.
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WS7904 | 07:29 | 09:50 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | AA1435 | 13:00 | 16:00 | Boeing 737-800 |
![]() | QF4849 | 15:40 | 18:42 | Airbus А321 |
![]() | WS7901 | 09:59 | 12:20 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | WS7908 | 14:59 | 17:20 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | DL2993 | 17:25 | 19:46 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | QF4315 | 16:30 | 19:40 | Boeing 737-800 |
![]() | QF4400 | 10:30 | 13:38 | Boeing 737-800 |
![]() | QF4398 | 12:30 | 15:33 | Boeing 737-800 |
![]() | QF3042 | 14:30 | 17:34 | Boeing 737-800 |
![]() | NK917 | 15:30 | 18:31 | Airbus A321 |
![]() | DL2313 | 17:50 | 21:04 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | AA2023 | 06:30 | 09:37 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2207 | 11:31 | 14:47 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | WS6768 | 11:31 | 14:47 | Airbus A220-100 Passenger |

+9.8 C
774 mm Hg Art.
64%
+17.1 C
766 mm Hg Art.
53%