| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 08:50 | 11:55 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Ter. 03 outubro | 09:00 | 11:45 | - | - |
| Sex. 02 outubro | 08:50 | 11:35 | - | - |
| Sex. 01 outubro | 08:50 | 11:31 | 09:12 | 11:46 |
| Qui. 30 setembro | 08:50 | 11:33 | 09:10 | 11:58 |
| Qui. 29 setembro | 08:50 | 11:35 | 09:12 | 11:55 |
| Qui. 28 setembro | 09:00 | 11:30 | 09:47+0 h. 46 min. | 13:00+1 h. 17 min. |
| Qui. 27 setembro | 08:50 | 11:35 | 09:11 | 12:09 |
| Qui. 26 setembro | 08:50 | 11:30 | 09:17 | 11:50 |
| Qui. 25 setembro | 08:50 | 11:24 | 09:19 | 11:56 |
| Qui. 24 setembro | 08:50 | 12:04 | 09:30 | 12:02 |
| Qui. 23 setembro | 09:00 | 11:37 | 09:18 | 11:53 |
| Sex. 22 setembro | 08:50 | 11:29 | 09:10 | 12:20 |
| Sex. 21 setembro | 08:50 | 11:32 | 09:13 | 12:04 |
| Sex. 20 setembro | 08:50 | 11:32 | 09:04 | 11:57 |
| Qui. 19 setembro | 08:50 | 11:37 | 09:11 | 11:58 |



+8.1 C
742 mm Hg Art.
81%
+14.8 C
746 mm Hg Art.
67%