| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 09:55 | 13:51 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
10:29 +0 h. 24 min. |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 03 fevereiro | 09:55 | 14:10 | - | - |
| Qui. 02 fevereiro | 09:55 | 13:51 | 10:29 | A caminho / atrasado |
| Qui. 01 fevereiro | 09:55 | 14:06 | 10:27 | 14:34 |
| Qui. 29 janeiro | 09:55 | 14:01 | 10:19 | 14:15 |
| Qua. 27 janeiro | 09:55 | 14:03 | 10:24 | 14:19 |
| Qua. 26 janeiro | 09:55 | 13:52 | 10:15 | 14:05 |
| Qua. 25 janeiro | 09:55 | 13:52 | 10:16 | 14:16 |
| Qui. 20 janeiro | 09:55 | 14:05 | 10:16 | 14:20 |
| Qui. 19 janeiro | 09:55 | 14:08 | 10:19 | 14:32 |
| Qui. 18 janeiro | 09:55 | 14:13 | 10:10 | 14:18 |
| Qua. 15 janeiro | 09:55 | 13:52 | 10:17 | 14:07 |
| Qua. 14 janeiro | 09:55 | 13:57 | 10:22 | 14:18 |
| Qua. 13 janeiro | 09:55 | 13:58 | 10:16 | 14:18 |
| Qui. 12 janeiro | 09:55 | 14:00 | 10:21 | 14:23 |
| Qui. 11 janeiro | 09:55 | 14:02 | 10:18 | 14:21 |


+25 C
762 mm Hg Art.
31%
+30 C
758 mm Hg Art.
74%