| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 16:15 | 16:55 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NT216 | 19:10 | 19:50 | ATR 72 |
![]() | NT210 | 10:00 | 10:40 | ATR 72 |
![]() | PM809 | 10:25 | 11:05 | ATR 72 |
![]() | PM883 | 20:40 | 21:20 | ATR 72 |
![]() | PM803 | 07:00 | 07:40 | ATR 72 |
![]() | NT208 | 09:20 | 10:00 | ATR 72 |
![]() | NT212 | 13:30 | 14:10 | ATR 72 |
![]() | NT220 | 16:20 | 17:00 | ATR 72 |
![]() | NT200 | 07:00 | 07:40 | ATR 72 |
![]() | NT214 | 14:00 | 14:40 | ATR 72 |
![]() | NT228 | 18:40 | 19:20 | ATR 72 |
![]() | NT234 | 20:00 | 20:40 | ATR 72 |
![]() | NT206 | 11:45 | 12:25 | ATR 72 |
![]() | NT222 | 15:00 | 15:40 | ATR 72 |
![]() | NT224 | 17:20 | 18:00 | ATR 72 |
+22.8 C
764 mm Hg Art.
70%
+21 C
763 mm Hg Art.
78%