| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 21:25 | 03:30 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Sex. 14 outubro | 21:35 | 03:20 | - | - |
| Sex. 13 outubro | 21:35 | 03:20 | - | - |
| Qui. 12 outubro | 21:35 | 03:20 | - | - |
| Qui. 11 outubro | 21:35 | 03:15 | 21:44 | 03:21 |
| Qui. 10 outubro | 21:35 | 03:12 | 21:44 | 03:22 |
| Qui. 09 outubro | 21:35 | 03:20 | 21:43 | 03:23 |
| Qui. 08 outubro | 21:35 | 03:15 | 21:47 | 03:30 |
| Qui. 07 outubro | 21:35 | 03:12 | 21:44 | 03:24 |
| Qui. 06 outubro | 21:35 | 03:20 | 21:43 | 03:25 |
| Qui. 05 outubro | 21:35 | 03:08 | 22:08 | 03:44 |
| Sex. 04 outubro | 21:35 | 03:18 | 21:45 | 03:23 |
| Sex. 03 outubro | 21:35 | 03:20 | 21:45 | 03:25 |
| Sex. 02 outubro | 21:35 | 03:15 | 21:46 | 03:37 |
| Qui. 01 outubro | 21:35 | 03:01 | 22:00 | 03:47 |
| Qui. 30 setembro | 21:35 | 03:16 | 21:44 | 03:25 |


+25 C
763 mm Hg Art.
31%
+28 C
760 mm Hg Art.
78%