| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 23:00 | 00:05 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
23:10 |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. 8 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Sex. 20 janeiro | 23:00 | 23:55 | - | - |
| Qui. 19 janeiro | 23:00 | 00:15 | - | - |
| Qui. 18 janeiro | 23:00 | 00:05 | 23:10 | A caminho / De acordo com o horário |
| Qui. 16 janeiro | 23:00 | 23:57 | 23:18 | 00:14 |
| Qui. 15 janeiro | 23:00 | 23:55 | 23:05 | 23:50 |
| Qui. 14 janeiro | 23:00 | 23:50 | 23:25 | 00:16 |
| Qui. 13 janeiro | 23:00 | 00:04 | 23:11 | 00:04 |
| Qui. 11 janeiro | 23:00 | 23:40 | 23:35 | 00:28 |
| Sex. 10 janeiro | 23:00 | 00:01 | 23:14 | 23:57 |
| Sex. 09 janeiro | 23:00 | 00:00 | 23:15 | 00:06 |
| Qui. 07 janeiro | 23:00 | 00:10 | 23:05 | 23:53 |
| Qui. 06 janeiro | 23:00 | 23:59 | 23:16 | 00:03 |




+30 C
761 mm Hg Art.
40%
+12.9 C
763 mm Hg Art.
82%