| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 21:05 | 22:40 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VS5527 | 11:45 | 13:20 | Embraer 190 |
![]() | MF9791 | 11:45 | 13:20 | Embraer 190 |
![]() | G35512 | 11:45 | 13:20 | Embraer 190 |
![]() | KQ1415 | 11:45 | 13:20 | Embraer 170/190 |
![]() | KL1415 | 11:45 | 13:20 | Embraer 190 |
![]() | AF8291 | 16:00 | 17:35 | Boeing 737-800 |
![]() | KL1417 | 16:00 | 17:35 | Boeing 737-800 |
![]() | KL1419 | 20:35 | 22:05 | Embraer EMB 175 |
![]() | VS5526 | 09:30 | 11:05 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL1413 | 09:30 | 11:05 | Embraer EMB 175 |
![]() | AF8321 | 20:35 | 22:05 | Embraer EMB 175 |
![]() | AF8317 | 09:30 | 11:05 | Embraer EMB 175 |
![]() | KQ1413 | 09:30 | 11:05 | Embraer 170/190 |
![]() | MF9787 | 09:30 | 11:05 | Embraer EMB 175 |
![]() | VS5529 | 20:35 | 22:05 | Embraer EMB 175 |

+15.9 C
762 mm Hg Art.
80%
+19.5 C
764 mm Hg Art.
59%