| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 02:00 | 07:55 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 21 julho | 01:30 | 07:10 | - | - |
| Qui. 20 julho | 02:00 | 07:35 | - | - |
| Qui. 19 julho | 01:30 | 07:10 | 01:40 | 07:43+0 h. 33 min. |
| Qui. 18 julho | 01:30 | 07:10 | 01:40 | 07:34 |
| Qui. 17 julho | 01:30 | 07:10 | 01:40 | 07:32 |
| Qui. 16 julho | 01:30 | 07:10 | 01:40 | 08:05+0 h. 55 min. |
| Qui. 15 julho | 02:00 | 07:35 | 02:10 | 08:15+0 h. 40 min. |
| Qui. 14 julho | 01:30 | 07:10 | 01:40 | 07:39 |
| Seg. 13 julho | 02:00 | 07:35 | 02:10 | 07:57 |
| Qui. 12 julho | 01:30 | 07:10 | 01:40 | 07:28 |
| Qui. 11 julho | 01:30 | 07:10 | 01:40 | 07:23 |
| Qui. 10 julho | 01:30 | 07:10 | 01:40 | 07:51+0 h. 41 min. |
| Qui. 09 julho | 01:30 | 07:10 | 01:40 | 08:17+1 h. 7 min. |
| Qui. 08 julho | 02:00 | 07:35 | 02:10 | 07:51 |
| Qui. 07 julho | 01:30 | 07:10 | 01:40 | 07:25 |



+30.8 C
758 mm Hg Art.
70%
+1 C
772 mm Hg Art.
59%