| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 13:30 | 22:30 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UL2374 | 13:30 | 22:30 | Boeing 787-900 |
![]() | PK4074 | 13:30 | 22:30 | Boeing 777-200 |
![]() | EY74 | 13:30 | 22:30 | Boeing 787-900 |
![]() | LX4200 | 13:30 | 22:30 | Boeing 787-900 |
![]() | BT5734 | 13:30 | 22:30 | Boeing 787-900 |
![]() | VA7150 | 14:20 | 22:30 | Boeing 787-900 |
![]() | XY3074 | 11:30 | 19:40 | Airbus А330-200 |
![]() | HX1074 | 11:30 | 19:45 | Boeing 787-900 |
![]() | HM5045 | 11:30 | 19:45 | Boeing 787-900 |
![]() | 9W6540 | 11:30 | 19:45 | Boeing 787-900 |
![]() | SK8274 | 10:00 | 19:05 | Boeing 787-900 |
![]() | AB4124 | 11:20 | 19:25 | Boeing 787-900 |
![]() | UX3898 | 11:20 | 19:25 | Boeing 777 |
![]() | TP6922 | 11:20 | 19:25 | Boeing 787-900 |
![]() | F71574 | 11:20 | 19:25 | Boeing 787-900 |

+20.8 C
763 mm Hg Art.
65%
+32 C
755 mm Hg Art.
70%