| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 19:55 | 22:35 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL8750 | 18:30 | 21:25 | Airbus А320 |
![]() | AF5217 | 07:45 | 10:25 | Airbus А320 |
![]() | AA7081 | 09:05 | 11:50 | Airbus А320 |
![]() | FM9188 | 14:35 | 17:15 | Boeing 737-800 |
![]() | AA7069 | 12:00 | 14:45 | Airbus А321 |
![]() | CZ6505 | 09:00 | 12:00 | Airbus А320 |
![]() | CZ6501 | 15:00 | 17:45 | Airbus А320 |
![]() | DL7836 | 15:00 | 17:45 | Airbus А320 |
![]() | CZ6509 | 20:00 | 22:50 | Airbus А321 |
![]() | BA2019 | 20:00 | 22:50 | Airbus А321 |
![]() | KL4521 | 20:00 | 22:50 | Airbus А321 |
![]() | BA2017 | 18:00 | 20:45 | Airbus А321 |
![]() | FM9368 | 12:30 | 15:15 | Boeing 737-800 |
![]() | 9C8840 | 10:15 | 12:55 | Airbus А320 |
![]() | FM9170 | 11:00 | 14:00 | Boeing 737-800 |
+9 C
764 mm Hg Art.
81%
+25 C
764 mm Hg Art.
78%