| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 11:50 | 13:30 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LO573 | 21:00 | 08:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | BT5189 | 10:40 | 12:20 | Embraer EMB 175 |
![]() | BT5190 | 15:25 | 17:05 | Embraer 170 |
![]() | BT5185 | 14:40 | 16:15 | Embraer EMB 175 |

+12.3 C
770 mm Hg Art.
91%
+17.9 C
770 mm Hg Art.
27%