| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 21:00 | 22:55 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NH6003 | 21:00 | 22:55 | Airbus A320 NEO |
![]() | AC9376 | 16:15 | 18:10 | Airbus A319 |
![]() | UA9242 | 16:15 | 18:10 | Airbus A319 |
![]() | LH322 | 16:15 | 18:10 | Airbus A319 |
![]() | SN7176 | 16:15 | 18:10 | Airbus A319 |
![]() | SK3378 | 16:15 | 18:10 | Airbus A319 |
![]() | SN7185 | 21:00 | 22:55 | Airbus A320 NEO |
![]() | SK3398 | 21:00 | 22:55 | Airbus A320 NEO |
![]() | NH5893 | 14:40 | 16:40 | Embraer 195 |
![]() | AC9580 | 14:40 | 16:40 | Embraer 195 |
![]() | SK3376 | 14:40 | 16:40 | Embraer 195 |
![]() | LH334 | 14:40 | 16:40 | Embraer 195 |
![]() | UA9309 | 14:40 | 16:40 | Embraer 195 |
![]() | SN7183 | 14:40 | 16:40 | Embraer 195 |
![]() | DE1812 | 11:20 | 13:20 | Airbus А320 |
+13.8 C
773 mm Hg Art.
79%
+25.1 C
766 mm Hg Art.
62%