| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 21:57 | 23:30 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | QF4214 | 10:45 | 13:25 | Airbus А320 |
![]() | LA411 | 19:47 | 22:20 | Airbus А320 |
![]() | QF4212 | 19:47 | 22:20 | Airbus А320 |
![]() | LA409 | 18:37 | 21:10 | Airbus А320 |
![]() | LA405 | 12:33 | 15:05 | Airbus А320 |
![]() | LA407 | 19:50 | 21:20 | Boeing 787-900 |
![]() | H2552 | 09:30 | 12:00 | Airbus А320 |
![]() | H2554 | 00:20 | 02:50 | Airbus А320 |
![]() | LA1235 | 08:00 | 11:00 | Boeing 757 |
![]() | LA419 | 11:00 | 13:40 | Airbus А320 |

+7.1 C
769 mm Hg Art.
66%
+14.8 C
761 mm Hg Art.
73%