| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 15:42 | 20:34 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
15:48 |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. 2 do mês atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 05 fevereiro | 15:42 | 20:34 | - | - |
| Qui. 04 fevereiro | 15:42 | 20:34 | - | - |
| Qui. 03 fevereiro | 15:42 | 20:34 | 15:48 | A caminho / De acordo com o horário |
| Qui. 02 fevereiro | 15:42 | 20:34 | 15:33 | 20:28 |
| Qui. 01 fevereiro | 15:42 | 20:34 | 15:55 | 20:44 |
| Qui. 31 janeiro | 15:42 | 20:34 | 15:40 | 20:22 |
| Qui. 30 janeiro | 15:42 | 20:34 | 15:42 | 20:32 |
| Qui. 29 janeiro | 15:42 | 20:34 | 15:53 | 20:30 |
| Qui. 28 janeiro | 15:42 | 20:34 | 15:29 | 20:21 |
| Qui. 27 janeiro | 15:42 | 20:34 | 15:46 | 20:34 |
| Qui. 26 janeiro | 15:42 | 20:34 | 15:35 | 20:20 |
| Qui. 25 janeiro | 15:42 | 20:34 | 15:36 | 20:38 |
| Qui. 24 janeiro | 15:42 | 20:34 | 15:38 | 20:39 |
| Qui. 23 janeiro | 15:42 | 20:34 | 15:37 | 20:25 |


+22.3 C
762 mm Hg Art.
100%
+20 C
758 mm Hg Art.
94%