| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 11:50 | 14:35 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC5915 | 12:00 | 14:45 | Boeing 767-400 |
![]() | LX3004 | 12:00 | 14:45 | Boeing 767-400 |
![]() | OS7751 | 12:00 | 14:45 | Boeing 767-400 |
![]() | UA947 | 12:00 | 14:45 | Boeing 767-400 |
![]() | AF6696 | 11:50 | 14:35 | Airbus А330-300 |
![]() | 9W8801 | 13:00 | 15:50 | Boeing 777-200 |
![]() | AC2487 | 12:00 | 15:00 | Boeing 767-300 |
+21 C
766 mm Hg Art.
78%
+24.7 C
765 mm Hg Art.
53%