| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 12:55 | 14:04 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VS3307 | 09:30 | 10:45 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS3305 | 12:18 | 13:30 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL5928 | 12:18 | 13:30 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS7353 | 12:18 | 13:30 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5447 | 09:30 | 10:45 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL3973 | 16:28 | 17:35 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS7231 | 17:35 | 18:48 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS6587 | 08:00 | 09:23 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL4921 | 08:00 | 09:23 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS6345 | 12:55 | 14:04 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS6559 | 16:30 | 17:40 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL7237 | 17:35 | 18:48 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL3397 | 17:39 | 18:51 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | 9W8190 | 17:35 | 18:39 | Boeing 737 |
![]() | 9W7942 | 09:10 | 10:26 | Boeing 717-200 |
+18.2 C
765 mm Hg Art.
77%
+14.6 C
762 mm Hg Art.
92%