| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 18:20 | 19:30 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AK6115 | 13:00 | 14:05 | Airbus А320 |
![]() | MH1137 | 06:35 | 07:40 | Boeing 737-800 |
![]() | EK3315 | 06:35 | 07:40 | Boeing 737 |
![]() | CI9427 | 06:35 | 07:40 | Boeing 737-800 |
![]() | AK6127 | 16:50 | 17:55 | Airbus А320 |
![]() | AK6133 | 23:05 | 00:05 | Airbus А320 |
![]() | MH1133 | 06:00 | 07:00 | Boeing 737-800 |
![]() | EK3313 | 06:00 | 07:00 | Boeing 737 |
![]() | UL2133 | 06:00 | 07:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AK6119 | 14:45 | 15:50 | Airbus А320 |
![]() | AK6141 | 18:05 | 19:10 | Airbus А320 |
![]() | OD2105 | 06:25 | 07:25 | Boeing 737-800 |
![]() | OD2101 | 10:10 | 11:10 | Boeing 737-800 |
![]() | EY2780 | 12:40 | 13:45 | Boeing 737 |
![]() | UL2145 | 12:40 | 13:45 | Boeing 737-800 |

+30 C
756 mm Hg Art.
74%
+30 C
756 mm Hg Art.
74%