| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 10:10 | 12:25 |
| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 17:00 | 19:30 | |
| Partida real / prevista | Chegada real / prevista | |
--:-- | 19:35 | |
| Terminal 2 | Terminal 2 |
| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 20:45 | 00:05 | |
| Partida real / prevista | Chegada real / prevista | |
--:-- | 00:06 | |
| Terminal 2 |
| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 20:45 | 00:05 | |
| Partida real / prevista | Chegada real / prevista | |
--:-- | 00:06 | |
| Terminal 2 |
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qua. 07 outubro | 20:45 | 00:05 | - | - No horário |
| Qua. 07 outubro | 17:00 | 19:30 | - | - No horário |
| Ter. 06 outubro | 20:45 | 00:05 | - | - No horário |
A partida está prevista para 10:10 e a chegada para 12:25, no horário local de cada aeroporto. Dias de operação: Seg.
Em média 2 h 15 min. Os aeroportos ficam a 1321 km / 713 milhas de distância.
Nos voos recentes: partida do terminal 2, chegada ao terminal 2. O terminal pode mudar: confira os painéis do aeroporto no dia do voo.
O último voo foi operado por um Boeing 737-800.
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | GJ8787 | 10:35 | 13:00 | Airbus А320 |
![]() | HU7065 | 18:35 | 20:40 | Boeing 737-800 |

+23 C
761 mm Hg Art.
68%
+13.5 C
765 mm Hg Art.
45%