| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 18:45 | 22:30 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | GF6575 | 19:00 | 22:46 | Boeing 737-800 |
![]() | QF3187 | 15:01 | 18:43 | Airbus A319 |
![]() | AA4336 | 10:55 | 14:44 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA1607 | 20:05 | 23:49 | Airbus A319 |
![]() | AA54 | 14:50 | 18:26 | Airbus A319 |
![]() | AA3889 | 11:05 | 14:53 | Embraer EMB 175 |
![]() | GF4381 | 20:05 | 23:52 | Airbus A319 |
![]() | AA2331 | 07:30 | 10:31 | Boeing (Douglas) MD-80 |
![]() | AA1582 | 20:25 | 23:59 | Boeing 737-800 |
+0.4 C
765 mm Hg Art.
100%
+1.1 C
766 mm Hg Art.
86%