| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 09:45 | 11:10 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MI346 | 07:50 | 09:20 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5310 | 10:00 | 11:25 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ3564 | 13:25 | 14:50 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5350 | 13:25 | 14:50 | Boeing 737-800 |
![]() | MI350 | 13:25 | 14:50 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5306 | 15:40 | 17:10 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ3566 | 15:40 | 17:10 | Boeing 737-800 |
![]() | MI352 | 15:40 | 17:10 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5308 | 19:00 | 20:25 | Boeing 737-800 |
![]() | MI354 | 19:00 | 20:25 | Boeing 737-800 |
![]() | AK1730 | 21:40 | 23:05 | Airbus А320 |
![]() | MH5738 | 08:05 | 09:30 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5346 | 08:05 | 09:30 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ3560 | 08:05 | 09:30 | Boeing 737-800 |
![]() | MH5740 | 10:00 | 11:25 | Boeing 737-800 |

+28.1 C
759 mm Hg Art.
80%
+29 C
759 mm Hg Art.
84%