| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 20:00 | 06:00 |
A partida está prevista para 20:00 e a chegada para 06:00, no horário local de cada aeroporto. Dias de operação: Sex.
Em média 10 h. Os aeroportos ficam a 46 km / 25 milhas de distância.
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC6092 | 19:00 | 22:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | DL7663 | 20:00 | 05:30 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | LX6515 | 19:00 | 07:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | OK8613 | 17:00 | 18:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EK4647 | 20:00 | 08:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EK4657 | 20:00 | 08:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+16 C
762 mm Hg Art.
82%
+17 C
762 mm Hg Art.
82%