| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 20:50 | 22:00 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF8056 | 03:50 | 05:05 | Embraer 190 |
![]() | KL4170 | 03:50 | 05:05 | Embraer 190 |
![]() | EY4032 | 09:00 | 10:10 | Embraer 170/190 |
![]() | KQ411 | 09:00 | 10:10 | Embraer 190 |
![]() | KL4145 | 09:00 | 10:10 | Embraer 190 |
![]() | KQ413 | 13:25 | 14:35 | Embraer 190 |
![]() | KL4165 | 13:25 | 14:35 | Embraer 190 |
![]() | KQ417 | 20:50 | 22:00 | Embraer 190 |
![]() | KL4144 | 20:50 | 22:00 | Embraer 190 |
![]() | KL4163 | 16:35 | 17:45 | Embraer 190 |
![]() | KQ421 | 10:50 | 12:00 | Embraer 190 |
![]() | KQ415 | 16:35 | 17:45 | Embraer 190 |
![]() | KQ419 | 03:50 | 05:05 | Embraer 190 |
![]() | AF8074 | 20:50 | 22:00 | Embraer 190 |
![]() | EY4040 | 16:35 | 17:45 | Embraer 170/190 |
+24 C
761 mm Hg Art.
78%
+18 C
766 mm Hg Art.
72%