| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 05:00 | 07:15 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KU6305 | 17:35 | 19:40 | Boeing 737-800 |
![]() | KU6307 | 19:35 | 21:40 | Boeing 737-800 |
![]() | KL4142 | 16:50 | 18:50 | Embraer 190 |
![]() | AF8210 | 23:55 | 01:55 | Embraer 190 |
![]() | KQ404 | 23:55 | 01:55 | Embraer 190 |
![]() | KL4148 | 23:55 | 01:55 | Embraer 190 |
![]() | KE7917 | 07:40 | 09:40 | Embraer 190 |
![]() | KQ400 | 07:40 | 09:40 | Embraer 190 |
![]() | KP1007 | 18:30 | 20:40 | Boeing 737-800 |
![]() | AF8085 | 07:40 | 09:40 | Embraer 190 |
![]() | SQ6077 | 18:30 | 20:40 | Boeing 737-800 |
![]() | KQ402 | 17:00 | 19:00 | Embraer 190 |
![]() | KP1040 | 05:00 | 07:15 | Boeing 737-800 |
![]() | KL4151 | 08:05 | 10:05 | Embraer 190 |
![]() | KU6309 | 05:00 | 07:15 | Boeing 737-700 |

+18 C
765 mm Hg Art.
72%
+20.4 C
763 mm Hg Art.
56%