| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 10:20 | 11:20 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LO8325 | 21:40 | 22:45 | ATR 72 |
![]() | LO8323 | 13:55 | 16:00 | ATR 72 |
![]() | EE323 | 18:15 | 19:15 | ATR 72 |
![]() | LO8321 | 10:15 | 12:15 | ATR 72 |
![]() | EE325 | 21:25 | 23:25 | ATR 72 |
![]() | 7R288 | 20:05 | 21:10 | Bombardier CRJ200 |
![]() | 7R286 | 08:50 | 09:50 | Canadair regional jet |
+5 C
773 mm Hg Art.
100%
+6 C
773 mm Hg Art.
93%