| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 22:10 | 04:05 |
Detalhes do voo foram atualizados. 1 ano atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 14 fevereiro | 22:05 | 04:05 | 22:14 | 03:34 |
| Qui. 13 fevereiro | 22:05 | 04:05 | 22:16 | 03:44 |
| Qui. 11 fevereiro | 22:05 | 04:05 | 22:29 | 04:14 |
| Qui. 10 fevereiro | 22:05 | 04:05 | 22:22 | 04:00 |
| Qui. 08 fevereiro | 22:05 | 03:19 | 22:31 | 03:44 |
| Qui. 07 fevereiro | 08:17 | 13:31 | 08:17 | 13:31 |
| Qui. 06 fevereiro | 22:05 | 04:05 | 22:06 | 03:31 |
| Qui. 04 fevereiro | 22:05 | 04:05 | 22:09 | 03:36 |
| Qui. 03 fevereiro | 22:05 | 04:05 | 22:05 | 03:46 |
| Qui. 01 fevereiro | 22:05 | 04:05 | 22:33 | 03:58 |
| Qui. 31 janeiro | 10:07 | 09:35 | 10:07 | 09:35 |
| Qui. 30 janeiro | 22:05 | 04:05 | 22:25 | 03:58 |
| Qui. 28 janeiro | 22:05 | 04:05 | 22:17 | 03:56 |
| Qui. 27 janeiro | 22:05 | 04:05 | 22:23 | 03:57 |

+7.9 C
761 mm Hg Art.
87%
-16 C
757 mm Hg Art.
91%