| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 22:00 | 12:00 |
A partida está prevista para 22:00 e a chegada para 12:00, no horário local de cada aeroporto. Dias de operação: Dom.
Em média 14 h. Os aeroportos ficam a 441 km / 238 milhas de distância.
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | G31266 | 09:05 | 10:15 | Boeing 737-800 |
![]() | AZ6198 | 09:05 | 10:15 | Boeing 737-800 |
![]() | AF1961 | 09:05 | 10:15 | Boeing 737-800 |
![]() | G31268 | 17:30 | 18:30 | Boeing 737-800 |
![]() | G31272 | 22:20 | 23:35 | Boeing 737-800 |
![]() | AF2007 | 22:20 | 23:35 | Boeing 737-800 |
![]() | QR6397 | 22:40 | 23:55 | Boeing 737-800 |
![]() | KL9457 | 22:40 | 23:55 | Boeing 737-800 |
![]() | LH6970 | 07:00 | 14:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AA7749 | 09:05 | 10:20 | Boeing 737 |
![]() | G31352 | 17:30 | 18:40 | Boeing 737-800 |
![]() | AR7772 | 22:10 | 23:20 | Boeing 737-800 |
![]() | AF1960 | 09:05 | 10:20 | Boeing 737-800 |
![]() | AC9846 | 09:05 | 10:20 | Boeing 737-800 |
![]() | AR7660 | 17:30 | 18:40 | Boeing 737-800 |
+19.2 C
763 mm Hg Art.
86%
+19 C
764 mm Hg Art.
74%