| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 13:10 | 14:20 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 05 de março | 13:05 | 13:55 | - | - |
| Qui. 04 de março | 13:05 | 13:55 | - | - |
| Qui. 03 de março | 13:05 | 13:38 | - | - |
| Qui. 02 de março | 13:05 | 13:37 | - | - |
| Qui. 01 de março | 13:05 | 13:39 | 13:03 | 13:47 |
| Qui. 28 fevereiro | 13:05 | 13:41 | 13:21 | 14:10 |
| Qui. 27 fevereiro | 13:05 | 13:39 | 13:08 | 13:56 |
| Qui. 26 fevereiro | 13:05 | 13:39 | 13:36 | 14:23 |
| Qui. 25 fevereiro | 13:05 | 13:40 | 13:09 | 13:57 |
| Qui. 24 fevereiro | 13:05 | 13:45 | 13:09 | 14:03 |
| Qui. 23 fevereiro | 13:05 | 13:46 | 13:07 | 14:01 |
| Qui. 22 fevereiro | 13:05 | 13:47 | 13:05 | 13:56 |
| Qui. 21 fevereiro | 13:05 | 13:45 | 13:05 | 13:54 |


+6.1 C
771 mm Hg Art.
93%
+16.6 C
770 mm Hg Art.
59%