| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 10:42 | 13:16 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF8674 | 14:40 | 16:59 | Canadair reg jet 700 |
![]() | AC4846 | 13:00 | 15:10 | - |
![]() | LH7820 | 21:40 | 23:51 | Embraer 170 |
![]() | AC4838 | 21:40 | 23:51 | Embraer 170 |
![]() | AC4836 | 10:00 | 12:06 | - |
![]() | UA34 | 20:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | DL4987 | 11:00 | 13:11 | Canadair reg jet 700 |
![]() | LH7816 | 14:35 | 16:38 | Embraer 170 |
![]() | UA4466 | 08:35 | 10:52 | - |
![]() | UA36 | 20:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AC4842 | 18:20 | 20:35 | Embraer 170 |
![]() | LH7834 | 18:20 | 20:35 | Embraer 170 |
![]() | AC4844 | 08:35 | 10:52 | - |
![]() | SK6800 | 18:15 | 20:23 | - |
![]() | UA4424 | 18:15 | 20:23 | - |
+0.6 C
766 mm Hg Art.
74%
+1.2 C
767 mm Hg Art.
92%