| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 06:00 | 07:33 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL7254 | 15:25 | 17:05 | Canadair regional jet |
![]() | VS2820 | 10:00 | 11:35 | Canadair regional jet |
![]() | AF5779 | 15:25 | 17:05 | Canadair regional jet |
![]() | KE7124 | 05:55 | 07:00 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF6825 | 18:50 | 20:30 | Canadair regional jet |
![]() | AM3557 | 11:15 | 12:47 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL8345 | 12:40 | 14:20 | Canadair regional jet |
![]() | DL5507 | 12:40 | 14:20 | Canadair regional jet |
![]() | AF6860 | 15:25 | 17:05 | Canadair regional jet |
![]() | KE6892 | 06:00 | 07:30 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF2270 | 17:40 | 19:17 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS2818 | 12:02 | 13:35 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AM3506 | 12:02 | 13:35 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS2599 | 14:23 | 16:02 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF2352 | 14:23 | 16:02 | Canadair Regional Jet 900 |

+29.2 C
763 mm Hg Art.
67%
+28.8 C
763 mm Hg Art.
61%