| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 11:20 | 06:52 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | HU495 | 16:00 | 11:35 | Boeing 787-900 |
![]() | CZ1155 | 11:45 | 07:44 | Airbus A330-900 |
![]() | DL128 | 11:20 | 06:52 | Boeing 767-300 |
![]() | AA7219 | 15:50 | 11:35 | Airbus А330 |

+17 C
761 mm Hg Art.
94%
+14.4 C
764 mm Hg Art.
85%