| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 09:30 | 14:00 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BY124 | 09:50 | 14:00 | Boeing 787-900 |
![]() | BY168 | 10:20 | 15:50 | Boeing 787-800 |
![]() | BY192 | 11:25 | 15:35 | Boeing 787-900 |
![]() | BY182 | 10:15 | 14:25 | Boeing 787-900 |
![]() | BY172 | 10:10 | 14:20 | Boeing 787-900 |
![]() | MT2842 | 09:45 | 15:05 | Airbus А330-200 |
![]() | BY174 | 10:15 | 14:25 | Boeing 787-800 |
![]() | DE5630 | 09:35 | 14:00 | Airbus А330-200 |
![]() | MT2630 | 09:35 | 14:00 | Airbus А330-200 |
![]() | MT2632 | 09:35 | 14:00 | Airbus А330-200 |
![]() | DE5842 | 09:35 | 14:00 | Airbus А330-200 |
![]() | BY176 | 10:30 | 14:40 | Boeing 787-800 |
![]() | DE5632 | 09:40 | 14:00 | Airbus А330-200 |
![]() | DE5698 | 12:10 | 18:10 | Airbus А330-200 |
![]() | MT2698 | 12:10 | 18:10 | Airbus А330-200 |
+12.6 C
761 mm Hg Art.
85%
+31.9 C
762 mm Hg Art.
66%