| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 09:55 | 13:20 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3U8586 | 12:25 | 15:45 | Airbus А320 |
![]() | CZ9284 | 21:40 | 00:55 | Airbus А321 |
![]() | CZ6666 | 16:15 | 19:30 | Airbus А321 |
![]() | 3U8582 | 21:40 | 00:55 | Airbus А320 |
![]() | MF8038 | 20:55 | 00:15 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ6170 | 14:55 | 18:35 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ4018 | 21:00 | 00:15 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ3743 | 09:15 | 12:55 | Airbus А320 |
![]() | CZ9288 | 12:25 | 16:05 | Airbus А321 |
![]() | KL4584 | 15:55 | 19:30 | Airbus А321 |
![]() | CZ5001 | 09:20 | 12:35 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ5009 | 14:50 | 18:10 | Boeing 737-800 |
![]() | BK2814 | 17:15 | 20:55 | Boeing 737-300 |
![]() | GJ8852 | 06:40 | 10:00 | Airbus А320 |
![]() | MU5640 | 07:10 | 10:40 | Airbus А320 |

+9 C
760 mm Hg Art.
81%
+25 C
759 mm Hg Art.
94%