| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 11:00 | 17:30 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UA7286 | 11:00 | 17:30 | Airbus A350-900 |
![]() | OZ201 | 11:00 | 17:30 | Airbus A350-900 |
![]() | KE12 | 22:40 | 05:10 | Boeing 777-300ER |
![]() | AM6701 | 22:40 | 05:10 | Boeing 777-300ER |
![]() | CM8003 | 23:00 | 05:20 | Airbus A350-900 |
![]() | OZ203 | 23:00 | 05:20 | Airbus A350-900 |
![]() | KE18 | 10:50 | 17:40 | Boeing 777-300ER |
![]() | UA7288 | 23:00 | 05:20 | Airbus A350-900 |
![]() | SQ5701 | 11:00 | 17:30 | Airbus A350-900 |
![]() | DL9045 | 10:50 | 17:40 | Boeing 777-300ER |
![]() | AM6703 | 10:50 | 17:40 | Boeing 777-300ER |
![]() | TG6742 | 23:00 | 05:20 | Airbus A350-900 |
![]() | LA8427 | 10:50 | 17:40 | Boeing 777-300ER |
![]() | SQ5703 | 23:00 | 05:20 | Airbus A350-900 |
![]() | LA8425 | 22:40 | 05:10 | Boeing 777-300ER |
+20.9 C
758 mm Hg Art.
80%
+24 C
763 mm Hg Art.
50%