| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 22:00 | 12:00 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EW9024 | 10:15 | 11:25 | Airbus A319 |
![]() | EW9028 | 06:45 | 07:55 | Airbus A319 |
![]() | EW9020 | 15:15 | 16:25 | Airbus A319 |
![]() | EW9022 | 18:50 | 20:00 | Airbus A319 |
![]() | NH5063 | 18:55 | 20:05 | Airbus A319 |
![]() | SQ1812 | 10:20 | 11:30 | Airbus A319 |
![]() | LH5318 | 15:15 | 16:25 | Airbus A319 |
![]() | LH5316 | 07:10 | 08:20 | Airbus А320 |
![]() | NH5210 | 15:15 | 16:35 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | HE9022 | 19:00 | 19:54 | DH8D |
![]() | LH5086 | 10:30 | 11:35 | Airbus A319 |
![]() | 4U9022 | 19:05 | 20:10 | Airbus A319 |
![]() | 4U9020 | 15:45 | 16:50 | Airbus A319 |
![]() | BA7530 | 17:40 | 18:45 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | BT5301 | 17:40 | 18:45 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
+12.2 C
773 mm Hg Art.
83%
+11.7 C
768 mm Hg Art.
80%