| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 15:05 | 16:35 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PG276 | 15:05 | 16:35 | Airbus А320 |
![]() | QF3489 | 15:05 | 16:35 | Airbus А320 |
![]() | QR4380 | 15:05 | 16:35 | Airbus А320 |
![]() | HX3826 | 15:05 | 16:35 | Airbus А320 |
![]() | WY5899 | 15:05 | 16:35 | Airbus А320 |
![]() | CI9716 | 15:05 | 16:35 | Airbus А320 |
![]() | AY6862 | 15:05 | 16:35 | Airbus A319 |
![]() | OS8646 | 17:30 | 19:00 | Airbus A319 |
![]() | BR3914 | 17:30 | 19:00 | Airbus A319 |
![]() | EK4549 | 17:30 | 19:00 | Airbus A319 |
![]() | JL5988 | 17:30 | 19:00 | Airbus A319 |
![]() | PG284 | 17:30 | 19:00 | Airbus A319 |
![]() | QR4336 | 17:30 | 19:00 | Airbus A319 |
![]() | AY6866 | 17:30 | 19:00 | Airbus A319 |
![]() | WY5886 | 17:30 | 19:00 | Airbus A319 |

+28 C
758 mm Hg Art.
94%
+27 C
758 mm Hg Art.
100%