| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 12:25 | 14:15 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CI915 | 14:50 | 16:45 | Airbus А330-300 |
![]() | CI641 | 08:55 | 10:55 | Airbus А330-300 |
![]() | BR2895 | 08:00 | 09:55 | Airbus А330-300 |
![]() | HX285 | 08:00 | 09:55 | Airbus А330-300 |
![]() | CX465 | 07:00 | 08:45 | Airbus А330-300 |
![]() | KA5465 | 07:00 | 08:45 | Airbus А330-300 |
![]() | HX253 | 12:25 | 14:15 | Airbus А330-300 |
![]() | HX283 | 20:50 | 22:55 | Airbus А320 |
![]() | CI601 | 07:25 | 09:15 | Boeing 737-800 |
![]() | CI919 | 17:00 | 18:55 | Airbus А330-300 |
![]() | CX463 | 06:00 | 07:45 | Airbus А330-300 |
![]() | BR809 | 19:00 | 20:45 | Airbus А321 |
![]() | BR891 | 07:00 | 08:45 | Boeing 787 |
![]() | CX409 | 08:00 | 09:55 | Airbus А330-300 |
![]() | KA5409 | 08:00 | 09:55 | Airbus А330-300 |
+19.3 C
764 mm Hg Art.
93%
+22.1 C
761 mm Hg Art.
69%