| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 09:05 | 10:30 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BA4460 | 06:45 | 08:10 | Embraer 190 |
![]() | EI8362 | 09:00 | 10:25 | Embraer 190 |
![]() | BA4464 | 13:40 | 15:00 | Embraer 190 |
![]() | EI8364 | 13:40 | 15:00 | Embraer 190 |
![]() | BA4466 | 14:40 | 16:00 | Embraer 190 |
![]() | EI8366 | 14:40 | 16:00 | Embraer 190 |
![]() | EI8372 | 17:20 | 18:40 | Embraer 190 |
![]() | BA4472 | 17:20 | 18:40 | Embraer 190 |
![]() | EI8368 | 18:05 | 19:30 | Embraer 190 |
![]() | BA4468 | 18:05 | 19:30 | Embraer 190 |
![]() | BA4470 | 19:20 | 20:40 | Embraer 190 |
![]() | EI8370 | 19:20 | 20:40 | Embraer 190 |
![]() | EI8360 | 06:50 | 08:15 | Embraer 190 |
![]() | EY7986 | 13:30 | 14:55 | Avro RJ85 |
![]() | EY7987 | 17:45 | 19:15 | Avro RJ85 |

+12 C
773 mm Hg Art.
71%
+15 C
772 mm Hg Art.
77%