| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 06:10 | 08:45 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BA2736 | 07:35 | 10:10 | Airbus А320 |
![]() | BA2742 | 18:10 | 20:50 | Airbus А320 |
![]() | U28484 | 20:20 | 22:55 | Airbus А320 |
![]() | AA6524 | 15:00 | 17:50 | Airbus А320 |
![]() | U28478 | 17:00 | 19:35 | Airbus А320 |
![]() | U28482 | 20:15 | 22:55 | Airbus А320 |
![]() | U28464 | 08:10 | 10:50 | Airbus A319 |
![]() | U28466 | 09:50 | 12:35 | Airbus А320 |
![]() | U28476 | 15:25 | 18:00 | Airbus А320 |
![]() | U28474 | 14:20 | 17:00 | Airbus А321 |
![]() | U28472 | 12:00 | 14:40 | Airbus А320 |
![]() | U28462 | 07:30 | 10:15 | Airbus А320 |
![]() | U28468 | 09:20 | 12:00 | Airbus А320 |
![]() | U28480 | 15:20 | 17:55 | Airbus А320 |
![]() | LX2465 | 12:20 | 15:15 | Airbus A220-300 |
+8.2 C
756 mm Hg Art.
81%
+5.2 C
762 mm Hg Art.
81%