| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 06:40 | 07:05 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 29 abril | 06:40 | 06:45 | - | - |
| Qui. 26 abril | 06:40 | 06:45 | 06:49 | 07:06 |
| Qui. 22 abril | 06:40 | 06:45 | 06:39 | 06:44 |
| Qui. 19 abril | 06:40 | 06:45 | 06:39 | 06:53 |
| Qui. 17 abril | 06:40 | 06:45 | 06:45 | 06:58 |
| Qui. 01 novembro | 07:30 | 07:50 | - | - |
| Qui. 31 outubro | 07:30 | 07:50 | - | - |
| Qui. 30 outubro | 07:30 | 07:50 | 07:32 | 07:53 |
| Qui. 29 outubro | 07:30 | 07:50 | 07:30 | 08:10 |
| Qui. 28 outubro | 07:30 | 07:50 | 07:37 | 08:16 |
| Qui. 27 outubro | 07:40 | 08:00 | 07:29 | 07:58 |
| Qui. 26 outubro | 06:40 | 07:00 | 06:46 | 07:00 |
| Qui. 25 outubro | 06:40 | 07:00 | 06:47 | 06:54 |
| Qui. 24 outubro | 06:40 | 07:00 | 07:19+0 h. 39 min. | 07:37+0 h. 34 min. |
| Qui. 23 outubro | 06:40 | 07:00 | 06:40 | 06:55 |

-1 C
764 mm Hg Art.
46%
+5.1 C
752 mm Hg Art.
86%