| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 16:15 | 09:10 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 02 agosto | 16:40 | 09:05 | - | - |
| Qui. 01 agosto | 16:40 | 09:05 | - | - |
| Qui. 31 julho | 16:40 | 08:48 | - | - |
| Qui. 30 julho | 16:30 | 08:19 | 17:14 | 08:56 |
| Qui. 29 julho | 16:30 | 08:19 | 16:44 | 08:20 |
| Qui. 28 julho | 16:30 | 08:19 | 20:56 | 12:39 |
| Qui. 27 julho | 16:30 | 08:09 | - | - |
| Qui. 26 julho | 16:30 | 08:29 | 17:51+1 h. 3 min. | 09:43+0 h. 35 min. |
| Dom. 25 julho | 16:30 | 08:34 | - | - |
| Dom. 24 julho | 16:30 | 08:48 | 18:28+1 h. 37 min. | 10:34+1 h. 30 min. |
| Qui. 23 julho | 16:30 | 08:34 | 16:47 | 08:37 |
| Qui. 22 julho | 16:30 | 08:32 | 18:36+1 h. 56 min. | 10:43+1 h. 35 min. |
| Qui. 21 julho | 16:30 | 08:24 | 16:53 | 08:50 |
| Qui. 20 julho | 16:30 | 08:36 | 17:00 | 09:00 |
| Qui. 19 julho | 16:30 | 08:41 | 17:34+0 h. 40 min. | 09:32 |

-1.5 C
767 mm Hg Art.
92%
+12.5 C
749 mm Hg Art.
58%