| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 18:25 | 20:35 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | G35224 | 20:00 | 22:15 | Airbus A319 |
![]() | AF1405 | 20:00 | 22:15 | Airbus A319 |
![]() | VY6270 | 07:05 | 09:15 | Airbus А320 |
![]() | DL8712 | 11:10 | 13:20 | Airbus А320 |
![]() | AF1505 | 11:10 | 13:20 | Airbus А320 |
![]() | EY2886 | 08:10 | 10:20 | Airbus А320 |
![]() | AZ316 | 08:10 | 10:20 | Airbus А320 |
![]() | DL6605 | 15:15 | 17:25 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | EY2887 | 15:15 | 17:25 | Airbus А320 |
![]() | AZ324 | 15:15 | 17:25 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | AZ332 | 21:20 | 23:30 | Airbus А320 |
![]() | WS5032 | 10:00 | 12:10 | Airbus А321 |
![]() | AF1005 | 06:25 | 08:40 | Airbus А321 |
![]() | G35093 | 06:25 | 08:40 | Airbus А321 |
![]() | CZ7052 | 06:25 | 08:40 | Airbus А321 |

+29.3 C
763 mm Hg Art.
42%
+30.3 C
762 mm Hg Art.
33%