| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 20:50 | 22:01 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL5836 | 20:46 | 22:06 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5334 | 20:46 | 22:06 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF3052 | 20:11 | 21:31 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5393 | 14:31 | 15:45 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL5230 | 20:50 | 22:01 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS2566 | 20:50 | 22:01 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5176 | 20:50 | 22:01 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5560 | 07:25 | 08:36 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL7630 | 20:36 | 21:52 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF8884 | 14:25 | 15:38 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS4610 | 19:52 | 21:09 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF8848 | 19:52 | 21:09 | Canadair Regional Jet 900 |
+13.1 C
761 mm Hg Art.
80%
+12.7 C
764 mm Hg Art.
91%