| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 10:10 | 16:00 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL4812 | 10:10 | 16:00 | Boeing 787-900 |
![]() | VS117 | 10:10 | 16:00 | Boeing 787-900 |
![]() | DL4342 | 10:10 | 16:00 | Boeing 787-900 |
![]() | AA57 | 12:50 | 17:55 | Boeing 777-300ER |
![]() | BA1525 | 12:50 | 17:55 | Boeing 777-300ER |
![]() | IB4024 | 12:50 | 17:55 | Boeing 777-300ER |
![]() | MH9399 | 12:50 | 17:55 | Boeing 777-300ER |
![]() | IB7397 | 10:40 | 15:00 | Airbus A350-1000 |
![]() | BA207 | 10:40 | 15:00 | Boeing 787-900 |
![]() | EI8907 | 10:40 | 15:00 | Boeing 747-400 |
![]() | AY5507 | 10:40 | 15:00 | Boeing 787-900 |
![]() | AA6958 | 10:40 | 15:00 | Boeing 787-900 |
![]() | GF6613 | 10:35 | 16:30 | Boeing 777-300ER |
![]() | BA1528 | 10:35 | 16:30 | Boeing 777-300ER |
![]() | LY8060 | 10:35 | 16:30 | Boeing 777-300ER |

+18.7 C
764 mm Hg Art.
90%
+29.9 C
762 mm Hg Art.
74%